본문
정육2
양계협회 통마리 시세 |
체리시스템 부분육 시세 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴살 | 안심 | 통날개 | 윙 | 봉 | 다리 | 정육 | 북채 | |
1300 | 3320 | 3860 | 4240 | 5100 | 5120 | 3850 | 5230 | 4000 |
1400 | 3500 | 4070 | 4480 | 5320 | 5390 | 4070 | 5510 | 4210 |
1500 | 3690 | 4300 | 4730 | 5600 | 5680 | 4300 | 5810 | 4440 |
1600 | 3870 | 4530 | 4980 | 5870 | 5960 | 4530 | 6100 | 4680 |
1700 | 4050 | 4740 | 5220 | 6150 | 6230 | 4740 | 6370 | 4910 |
1800 | 4240 | 4970 | 5470 | 6420 | 6520 | 4970 | 6670 | 5030 |
1900 | 4420 | 5200 | 5720 | 6700 | 6820 | 5200 | 6960 | 5150 |
2000 | 4600 | 5410 | 5950 | 6970 | 7090 | 5410 | 7240 | 5260 |
정육2